8X5 9X5 10X5 10X6 12X6
بقضيب | 100 مم × 50 مم × 5 مم، طول 1600 مم مع قطعتين سلسلة أمان 2 مم مع ختم AS-13-4177 |
الهيكل السفلي | 100mmx50mmx5mm |
الهيكل العلوي | 100mmx50mmx4mm.50x50x3mm cross bar |
الأرضيات | لوحة مدقق 2.5 ملم. لحام كامل مع الألواح الجانبية والهيكل |
الألواح الجانبية | لوحة مدقق 300 مم 2.5 مم. اللحام الكامل مع الأرضية والهيكل |
قطعة من نسيج | واقي الطين بلوحة فحص 2.5 مم |
مقرنة | مقرنة الفرامل الكهربائية القياسية للاتحاد الأفريقي |
الباب الخلفي | لوح فولاذي مسطح 1.5 ملم بتصميم قابل للطي مع مزلاج متأرجح |
عجلة الفارس | عجلة قيادة الرياح العلوية مقاس 10 بوصات (للخدمة الشاقة) |
صور | عجلة مقاس 215/70R15 بحافة ذات 6 مسامير |
المحور | محور فرامل كهربائي مربع صلب 50 مم مع محمل متوازي (محوران مع فرامل) |
الاجهزه المنزليه | مجموعات ضوء LED مع سلك وقابس 7pin |
الأدوات | صندوق أدوات لوحة المدقق 2.5 مم. قابل للقفل |
سبرينج | 60x8mmx7leafs الروك الأسطوانة الربيع |
المعالجة السطحية | تراجع الساخنة المجلفن |
ماكينة الصراف الآلي للمقطورة | 3.5T |
حامل للعجلة الاحتياطية متضمن | |
التفاصيل حول قلابة | قلابة هيدروليكية كهربائية |
مضخة 12 فولت مع خزان زيت 15 لتر | |
5 نغمة 5 مرحلة رام | |
زاوية ميل 45 درجة | |
خيار | جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي (الخيار) |