10X6 10X7 12X7 16X7
بقضيب | 100 مم × 50 مم × 5 مم، طول 1600 مم مع قطعتين سلسلة أمان 2 مم مع ختم AS-13-4177 |
الهيكل السفلي | 100mmx50mmx5mm |
الهيكل العلوي | 150 مم × 50 مم × 4 مم، إطار هيكل 70 × 50 × 3 مم وقضيب متقاطع 70 × 50 × 3 مم |
الأرضيات | لوحة مدقق 2.5 ملم. |
الألواح الجانبية | فولاذ مسطح 300 مم 2 مم بتصميم قابل للطي |
قطعة من نسيج | لوحة مدقق 2.5 ملم قابلة للإزالة |
مقرنة | مقرنة الفرامل الكهربائية القياسية للاتحاد الأفريقي |
الباب الخلفي | لوح فولاذي مسطح 2 ملم بتصميم قابل للطي |
عجلة الفارس | عجلة قيادة الرياح العلوية مقاس 10 بوصات (للخدمة الشاقة) |
صور | عجلة مقاس 215/70R15 بحافة ذات 6 مسامير |
المحور | محور فرامل كهربائي مربع صلب 50 مم مع محمل متوازي (محوران مع فرامل) |
الاجهزه المنزليه | مجموعات ضوء LED مع سلك وقابس 7pin |
الأدوات | صندوق أدوات لوحة المدقق 2.5 مم. قابل للقفل |
سبرينج | 60x8mmx8leafs الروك الأسطوانة الربيع |
المعالجة السطحية | تراجع الساخنة المجلفن |
ماكينة الصراف الآلي للمقطورة | 3.5T |
حامل للعجلة الاحتياطية متضمن | |
التفاصيل حول قلابة | قلابة هيدروليكية كهربائية |
مضخة 12 فولت مع خزان زيت 15 لتر | |
كبش 5 نغمات و5 مراحل مع قلاب ثلاثي الاتجاهات | |
زاوية ميل 45 درجة | |
خيار | جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي (الخيار) |
قفص
قفص 10x7 600 ملم
قفص 12x7 600 ملم
قفص 14x7 600 ملم
قفص 16x7 600 ملم
40 × 40 × 2 ملم آر إتش إس